九藏
史藏
正史、编年、地理与政书
371 部
| 书名 | 类目 | 篇幅 |
|---|---|---|
| 安广县乡土志 | 地理 | 4,806 字 |
| 安平县杂记 | 地理 | 4.9 万字 |
| 安溪县志 | 地理 | 11 万字 |
| 安溪县志-清-谢宸荃 | 地理 | 13 万字 |
| 八闽通志 | 地理 | 170 万字 |
| 宝庆会稽续志 | 地理 | 6.8 万字 |
| 宝庆四明志 | 地理 | 29 万字 |
| 保德州志 | 地理 | 25 万字 |
| 趵突泉志 | 地理 | 4.9 万字 |
| 北河纪 | 地理 | 13 万字 |
| 北户录 | 地理 | 3.1 万字 |
| 汴京遗迹志 | 地理 | 18 万字 |
| 钵池山志 | 地理 | 4.7 万字 |
| 渤海国记 | 地理 | 6.2 万字 |
| 补陀洛迦山传 | 地理 | 8,380 字 |
| 布特哈志略 | 地理 | 3.6 万字 |
| 漕船志 | 地理 | 8.1 万字 |
| 漕运通志 | 地理 | 20 万字 |
| 昌国州图志 | 地理 | 3.1 万字 |
| 昌吉县呼图壁乡土志 | 地理 | 4,205 字 |
| 昌吉县乡土志 | 地理 | 2,147 字 |
| 昌平山水记 | 地理 | 3.1 万字 |
| 朝鲜赋 | 地理 | 1.1 万字 |
| 朝鲜纪事 | 地理 | 5,925 字 |
| 朝鲜志 | 地理 | 2.0 万字 |
| 朝邑县志 | 地理 | 7,356 字 |
| 赤城志 | 地理 | 18 万字 |
| 赤松山志 | 地理 | 7,237 字 |
| 赤雅 | 地理 | 2.8 万字 |
| 筹海图编 | 地理 | 21 万字 |
| 淳熙三山志 | 地理 | 43 万字 |
| 淳熙严州图经 | 地理 | 4.7 万字 |
| 淳佑临安志 | 地理 | 6.1 万字 |
| 大德昌国州图志 | 地理 | 3.0 万字 |
| 大清一统志 | 地理 | 762 万字 |
| 大唐西域记 | 地理 | 14 万字 |
| 大元一统志 | 地理 | 9.9 万字 |
| 丹阳记 | 地理 | 406 字 |
| 淡水厅志 | 地理 | 22 万字 |
| 淡新凤三县简明总括图册 | 地理 | 3.2 万字 |
| 岛夷志略 | 地理 | 1.9 万字 |
| 迪化县乡土志 | 地理 | 8,974 字 |
| 帝京景物略 | 地理 | 20 万字 |
| 帝京岁时纪胜 | 地理 | 2.0 万字 |
| 滇略 | 地理 | 8.9 万字 |
| 滇游记 | 地理 | 6,409 字 |
| 东北边防辑要 | 地理 | 3.7 万字 |
| 东北舆地释略 | 地理 | 2.8 万字 |
1 / 8下一页