九藏
史藏
正史、编年、地理与政书
115 部
| 书名 | 类目 | 篇幅 |
|---|---|---|
| 补历代史表 | 别史 | 1.6 万字 |
| 曹家档案史料 | 别史 | 11 万字 |
| 崇祯实录 | 别史 | 14 万字 |
| 崇祯长编 | 别史 | 4.6 万字 |
| 筹办夷务始末选辑 | 别史 | 24 万字 |
| 春秋别典 | 别史 | 9.7 万字 |
| 春秋战国异辞 | 别史 | 64 万字 |
| 淡新档案选录行政编初集 | 别史 | 25 万字 |
| 道光年间各省民数谷数清册 | 别史 | 1.1 万字 |
| 东都事略 | 别史 | 51 万字 |
| 东观汉记 | 别史 | 45 万字 |
| 法军侵台档案 | 别史 | 29 万字 |
| 法军侵台档案补编 | 别史 | 5.3 万字 |
| 古今纪要 | 别史 | 36 万字 |
| 古史 | 别史 | 28 万字 |
| 故宫俄文史料第一辑 | 别史 | 18 万字 |
| 国朝献征录 | 别史 | 346 万字 |
| 国语 | 别史 | 8.9 万字 |
| 郝氏续后汉书 | 别史 | 91 万字 |
| 后汉书补逸 | 别史 | 16 万字 |
| 甲戌公牍钞存 | 别史 | 8.1 万字 |
| 建康实录 | 别史 | 25 万字 |
| 江苏省通志稿大事志 | 别史 | 100 万字 |
| 隆平集 | 别史 | 13 万字 |
| 路史 | 别史 | 47 万字 |
| 满文老档 | 别史 | 79 万字 |
| 满洲秘档选辑 | 别史 | 2.9 万字 |
| 满洲实录 | 别史 | 5.5 万字 |
| 名山藏 | 别史 | 130 万字 |
| 明朝小史 | 别史 | 11 万字 |
| 明季荷兰人侵据彭湖残档 | 别史 | 3.5 万字 |
| 明季南略 | 别史 | 25 万字 |
| 明清徽商资料选编 | 别史 | 30 万字 |
| 明实录崇祯实录 | 别史 | 21 万字 |
| 明实录光宗实录 | 别史 | 12 万字 |
| 明实录闽海关系史料 | 别史 | 9.9 万字 |
| 明实录穆宗实录 | 别史 | 49 万字 |
| 明实录仁宗实录 | 别史 | 8.8 万字 |
| 明实录神宗实录 | 别史 | 315 万字 |
| 明实录世宗实录 | 别史 | 500 万字 |
| 明实录太宗实录 | 别史 | 62 万字 |
| 明实录太祖实录 | 别史 | 101 万字 |
| 明实录武宗实录 | 别史 | 104 万字 |
| 明实录熹宗实录 | 别史 | 126 万字 |
| 明实录宪宗实录 | 别史 | 140 万字 |
| 明实录孝宗实录 | 别史 | 122 万字 |
| 明实录宣宗实录 | 别史 | 72 万字 |
| 明实录英宗实录 | 别史 | 206 万字 |
1 / 3下一页