九藏
史藏
正史、编年、地理与政书
371 部
| 书名 | 类目 | 篇幅 |
|---|---|---|
| 云林县采访册 | 地理 | 6.6 万字 |
| 云南风土记 | 地理 | 1,172 字 |
| 云南通志 | 地理 | 102 万字 |
| 云南志略 | 地理 | 1.1 万字 |
| 云南志蛮书 | 地理 | 2.8 万字 |
| 增补武林旧事 | 地理 | 7.2 万字 |
| 彰化县志 | 地理 | 12 万字 |
| 彰武县乡土志 | 地理 | 4,335 字 |
| 漳州府志选录 | 地理 | 5.2 万字 |
| 长安志 | 地理 | 17 万字 |
| 长安志图 | 地理 | 2.4 万字 |
| 长乐六里志 | 地理 | 12 万字 |
| 招远县续志 | 地理 | 6.1 万字 |
| 招远县志 | 地理 | 17 万字 |
| 浙江通志 | 地理 | 443 万字 |
| 浙西水利书 | 地理 | 3.3 万字 |
| 真腊风土记 | 地理 | 1.1 万字 |
| 郑开阳杂著 | 地理 | 6.4 万字 |
| 直隶河渠志 | 地理 | 1.4 万字 |
| 职方外纪 | 地理 | 3.1 万字 |
| 至大金陵新志 | 地理 | 47 万字 |
| 至顺镇江志 | 地理 | 38 万字 |
| 至元嘉禾志 | 地理 | 16 万字 |
| 至正四明续志 | 地理 | 12 万字 |
| 治河图略 | 地理 | 4,271 字 |
| 治河奏绩书 | 地理 | 9.3 万字 |
| 中吴纪闻 | 地理 | 5.0 万字 |
| 重修凤山县志 | 地理 | 25 万字 |
| 重修福建台湾府志 | 地理 | 29 万字 |
| 重修台郡各建筑图说 | 地理 | 1.5 万字 |
| 重修台湾府志 | 地理 | 6.0 万字 |
| 重修台湾府志-清-范咸 | 地理 | 38 万字 |
| 重修台湾县志 | 地理 | 9.2 万字 |
| 诸蕃志 | 地理 | 4.7 万字 |
| 诸罗县志 | 地理 | 15 万字 |
上一页8 / 8