九藏
子藏
诸子、兵农、笔记与类书
49 部
| 书名 | 类目 | 篇幅 |
|---|---|---|
| 表度说 | 算法 | 1.2 万字 |
| 测量法义 | 算法 | 1.9 万字 |
| 测圆海镜 | 算法 | 7.1 万字 |
| 测圆海镜分类释术 | 算法 | 6.4 万字 |
| 大统历志 | 算法 | 4.5 万字 |
| 古今律历考 | 算法 | 36 万字 |
| 海岛算经 | 算法 | 3,561 字 |
| 弧矢算术 | 算法 | 1.6 万字 |
| 圜容较义 | 算法 | 1.1 万字 |
| 浑盖通宪图说 | 算法 | 2.7 万字 |
| 缉古算经 | 算法 | 1.2 万字 |
| 几何原本 | 算法 | 10 万字 |
| 简平仪说 | 算法 | 8,847 字 |
| 九章算经 | 算法 | 6.9 万字 |
| 九章算术 | 算法 | 6.8 万字 |
| 历算全书 | 算法 | 70 万字 |
| 历体略 | 算法 | 2.8 万字 |
| 六经天文编 | 算法 | 5.5 万字 |
| 七政推步 | 算法 | 1.8 万字 |
| 乾坤体义 | 算法 | 2.0 万字 |
| 钦定仪象考成 | 算法 | 6.7 万字 |
| 全史日至源流 | 算法 | 32 万字 |
| 圣寿万年历 | 算法 | 11 万字 |
| 数术记遗 | 算法 | 5,729 字 |
| 数学 | 算法 | 8.8 万字 |
| 数学九章 | 算法 | 12 万字 |
| 孙子算经 | 算法 | 1.3 万字 |
| 天步真原 | 算法 | 6,327 字 |
| 天经或问前集 | 算法 | 4.2 万字 |
| 天问略 | 算法 | 1.2 万字 |
| 天学会通 | 算法 | 4,861 字 |
| 同文算指 | 算法 | 11 万字 |
| 五曹算经 | 算法 | 6,337 字 |
| 五经算术 | 算法 | 1.4 万字 |
| 勿庵历算书记 | 算法 | 2.0 万字 |
| 夏侯阳算经 | 算法 | 1.3 万字 |
| 晓庵新法 | 算法 | 3.6 万字 |
| 新法算书 | 算法 | 75 万字 |
| 新仪象法要 | 算法 | 1.5 万字 |
| 益古演段 | 算法 | 3.2 万字 |
| 御制历象考成 | 算法 | 30 万字 |
| 御制历象考成后编 | 算法 | 16 万字 |
| 御制数理精蕴 | 算法 | 302 万字 |
| 原本革象新书 | 算法 | 3.3 万字 |
| 张邱建算经 | 算法 | 2.4 万字 |
| 中西经星同异考 | 算法 | 2.0 万字 |
| 中星谱 | 算法 | 7,421 字 |
| 重修革象新书 | 算法 | 2.3 万字 |
1 / 2下一页